Образование
| Номер | Код, шифр | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительное профессиональное образование | |||||||
| 1. | нет | дополнительное профессиональное образование | Профессиональная переподготовка «Техносферная безопасность» | Заочное | 252 часа | Перейти | Не предусмотрено |
| 2. | нет | дополнительное профессиональное образование | Профессиональная переподготовка «Специалист по пожарной профилактике» | Заочное | 252 часа | Перейти | Не предусмотрено |
| Обучение персонала работам на высоте и в ограниченных и замкнутых пространствах | |||||||
| 3. | нет | дополнительное образование | Обучение и проверка знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте работниками 1 группы | Очное | 16 часов | Перейти | 6 час |
| 4. | нет | дополнительное образование | Обучение и проверка знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте работниками 2 группы | Очное | 16 часов | Перейти | 6 час |
| 5. | нет | дополнительное образование | Обучение и проверка знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте работниками 3 группы | Очное | 16 часов | Перейти | 6 час |
| 6. | нет | дополнительное образование | Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах работниками 1 группы безопасности | Очное | 16 часов | Перейти | 6 час |
| 7. | нет | дополнительное образование | Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах работниками 2 группы безопасности | Очное | 16 часов | Перейти | 6 час |
| 8. | нет | дополнительное образование | Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах работниками 3 группы безопасности | Очное | 16 часов | Перейти | 6 час |
| Охрана труда | |||||||
| 9. | нет | дополнительное образование | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (46А) | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 10. | нет | дополнительное образование | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР (46Б) | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | 6 часа |
| 11. | нет | дополнительное образование | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (46В) | Очное | 16 часов | Перейти | 8 часа |
| 12. | нет | дополнительное образование | Оказание первой помощи пострадавшим | Очное | 8 часов | Перейти | 3,5 часа |
| 13. | нет | дополнительное образование | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | Очное | 16 часов | Перейти | 7 часов |
| 14. | нет | Дополнительное профессиональное образование | Обучение преподавателей, обучающих оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | Очное | 24 часа | Перейти | 12 часов |
| Пожарная безопасность | |||||||
| 15. | нет | дополнительное профессиональное образование | Повышение квалификации руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | 4 часа |
| 16. | нет | дополнительное профессиональное образование | Повышение квалификации руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | 4 часа |
| 17. | нет | дополнительное профессиональное образование | Повышение квалификации ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | 4 часа |
| 18. | нет | дополнительное профессиональное образование | Повышение квалификации для лиц. на которых возложена трудовая функция но проведению противопожарного инструктажа | Очное\ Заочное | 24 часов | Перейти | 4 часа |
| Промышленная безопасность | |||||||
| 19. | нет | дополнительное образование | Курс предаттестационной подготовки по специальным правилам безопасности «Правила технической эксплуатация тепловых энергоустановок» | Заочное | 16 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 20. | нет | дополнительное образование | Предаттестационная подготовка по общим требованиям промышленной безопасности (А 1) | Очное\ Заочное | 8 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 21. | нет | дополнительное образование | Обучение ответственных лиц за эксплуатацию, хранение, транспортирование, сдачу под наполнение и получение наполненных баллонов с газами | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 22. | нет | дополнительное образование | Обучение лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 23. | нет | дополнительное образование | Обучение ответственных за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 24. | нет | дополнительное образование | Обучение ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 25. | нет | дополнительное образование | Обучение специалистов, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 26. | нет | дополнительное образование | Обучение ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 27. | нет | дополнительное образование | Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию, монтаж и ремонт трубопроводов пара и горячей воды | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 28. | нет | дополнительное образование | Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт трубопроводов продуктов разделения воздуха | Очное\ Заочное | 16 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| Экологическая безопасность | |||||||
| 29. | нет | дополнительное профессиональное образование | Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I — IV классов опасности | Очное\ Заочное | 38 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 30. | нет | дополнительное профессиональное образование | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | Очное\ Заочное | 72 часа | Перейти | 58 \ 37 часов |
| 31. | нет | дополнительное профессиональное образование | Охрана окружающей среды и экологическая безопасность | Очное\ Заочное | 74 часа | Перейти | Не предусмотрено |
| Электробезопасность | |||||||
| 32. | нет | дополнительное образование | Обучение электротехнологического персонала по электробезопасности на II группу допуска | Очное\ Заочное | 72 часа | Перейти | Не предусмотрено |
| 33. | нет | дополнительное образование | Обучение электротехнологического персонала по электробезопасности на III группу допуска | Очное\ Заочное | 26 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 34. | нет | дополнительное образование | Обучение электротехнологического персонала по электробезопасности на IV группу допуска | Очное\ Заочное | 26 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 35. | нет | дополнительное образование | Обучение электротехнологического персонала по электробезопасности на V группу допуска | Очное\ Заочное | 26 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| 36. | нет | дополнительное профессиональное образование | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Очное\ Заочное | 72 часов | Перейти | Не предусмотрено |
| Обучение рабочих и служащих | |||||||
| 37. | 13786 | профессиональное обучение | Машинист (кочегар) котельной | очная | 410 часов | Перейти | 296 часов |
| 38. | 18559 | профессиональное обучение | Слесарь ремонтник | очная | 446 часов | Перейти | 320 часов |
| 39. | 11618 | профессиональное обучение | Газорезчик | очная | 208 часов | Перейти | 144 часов |
| 40. | 11463 | профессиональное обучение | Водитель погрузчика (до 4 кВт) | очная | 78 часов | Перейти | 40 часов |
| 41. | 15643 | профессиональное обучение | Оператор котельной | очная | 144 часов | Перейти | 60 часов |
| 42. | 18549 | профессиональное обучение | Слесарь по сборке металлоконструкций | очная | 280 часов | Перейти | 160 часов |
| 43. | 14612 | профессиональное обучение | Монтажник стальных и железобетонных конструкций | очная | 248 часов | Перейти | 160 часов |
| 44. | 19700 | профессиональное обучение | Штамповщик | очная | 232 часов | Перейти | 160 часов |
| 45. | 12983 | профессиональное обучение | Контролер лома и отходов металла | очная | 220 часов | Перейти | 152 часов |
| 46. | 18897 | профессиональное обучение | Стропальщик | очная | 120 часов | Перейти | 80 часов |
| 47. | 15068 | профессиональное обучение | Наполнитель баллонов | очная | 184 часов | Перейти | 104 часов |
| Повышение квалификации на разряд | |||||||
| 48. | 14612 | повышения квалификации рабочих и служащих | Монтажник стальных и железобетонных конструкций (ПК) | очная | 172 часов | Перейти | 120 часов |
| 49. | 11618 | повышения квалификации рабочих и служащих | Газорезчик (ПК) | очная | 108 часов | Перейти | 72 часа |
| 50. | 13786 | повышения квалификации рабочих и служащих | Машинист (кочегар) котельной (ПК) | очная | 220 часов | Перейти | 160 часов |
| 51. | 18549 | повышения квалификации рабочих и служащих | Слесарь по сборке металлоконструкций (ПК) | очная | 120 часов | Перейти | 64 часа |
| 52. | 18559 | повышения квалификации рабочих и служащих | Слесарь-ремонтник (ПК) | очная | 168 часов | Перейти | 120 часов |
| 53. | 12983 | повышения квалификации рабочих и служащих | Контролер лома и отходов металла | очная | 120 часов | Перейти | 72 часа |
| 54. | 15068 | Повышения квалификации рабочих и служащих | Наполнитель баллонов | очная | 104 часа | Подробнее | 64 часа |
| 55. | нет | Профессиональное обучение | Пиротехнический контроль взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металлов | очная | 16 часов | Подробнее | Не предусмотрено |
| 56. | нет | Профессиональное обучение | Обучение операторов грузоподъёмных кранов, оснащённых радиоэлектронными средствами дистанционного управления | очная | 88 часов | Подробнее | 42 часа |
| 57. | нет | Профессиональное обучение | Обучение рабочих, обслуживающих баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами | очнае/заочное | 16 часов | Подробнее | Не предусмотрено |
| 58. | нет | Профессиональное обучение | Обучение рабочих люльки на подъёмнике (вышке) | очное/заочное | 24 часов | Подробнее | Не предусмотрено |
| 59. | нет | Профессиональное обучение | Обучение рабочих, занятых техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой тепловых сетей и теплопотребляющих энергоустановок | очная | 18 часов | Подробнее | Не предусмотрено |
| 60. | нет | Профессиональное обучение | Обучение слесарей – ремонтников, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом грузоподъёмных машин | очная | 160 часов | Подробнее | 104 часа |
| 61. | нет | Профессиональное обучение | Обучение электромонтёров, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом электрооборудования подъемных сооружений | очное/заочное | 144 часов | Подробнее | 80 часов |
| 62. | нет | Профессиональное обучение | Обучение рабочих, занятых эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом трубопроводов, транспортирующих продукты разделения воздуха (кислорода, азота, аргона) | очное/заочное | 16 часов | Подробнее | Не предусмотрено |
| 63. | нет | Профессиональное обучение | Обучение рабочих, обслуживающих сосуды, работающие под избыточным давлением | очное/заочное | 16 часов | Подробнее | Не предусмотрено |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информационная справка о языках образования в АНО ДПО «Новокузнецкий региональный цент ОТиПБ»Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Документ, содержащий информацию о численности обучающихсяИнформация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Документ, содержащий информацию о результатах приёмаИнформация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисленияСтруктура и органы управления образовательной организацией
Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
